Périodes et Tarifs

Périodes et Tarifs : Les Baigneurs
Nous vous proposons des tarifs en fonction des saisons.
Le Gîte Cézanne est ouvert à l’année. Etant une petite structure familiale, nous privilégions les séjours de 7, 4 et 2 jours.
Période | Du | Au | Nombre de nuits | Jour d’arrivée | Jour de départ | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute Saison | Mi-juillet | Début Septembre | 7 | Samedi | Samedi | 600 |
Mi-Saison Automne | Début Septembre | Début Novembre | 4 | Dimanche – Lundi | Mercredi-Jeudi | 315 |
2 | Vendredi- Samedi | Samedi-Dimanche | 165 | |||
Hors saison | Début Novembre | Mi-Avril | 4 | Dimanche – Lundi | Mercredi-Jeudi | 295 |
2 | Vendredi- Samedi | Samedi-Dimanche | 155 | |||
Mi-Saison Printemps | Mi-Avril | Mi-juillet | 4 | Dimanche – Lundi | Mercredi-Jeudi | 315 |
2 | Vendredi- Samedi | Samedi-Dimanche | 165 |
Vous avez une demande particulière, pas de panique vous pouvez nous contacter depuis notre page contact, ou nous contacter directement par téléphone au 06 19 23 81 10.

Périodes et Tarifs : Les Joueurs
Nous vous proposons des tarifs en fonction des saisons.
Le Gîte Cézanne est ouvert à l’année. Etant une petite structure familiale, nous privilégions les séjours de 7, 4 et 2 jours.
Période | Du | Au | Nombre de nuits | Jour d’arrivée | Jour de départ | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute Saison | Mi-juillet | Début Septembre | 7 | Samedi | Samedi | 980 |
Mi-Saison Automne | Début Septembre | Début Novembre | 4 | Dimanche – Lundi | Mercredi-Jeudi | 525 |
2 | Vendredi- Samedi | Samedi-Dimanche | 270 | |||
Hors saison | Début Novembre | Mi-Avril | 4 | Dimanche – Lundi | Mercredi-Jeudi | 495 |
2 | Vendredi- Samedi | Samedi-Dimanche | 255 | |||
Mi-Saison Printemps | Mi-Avril | Mi-juillet | 4 | Dimanche – Lundi | Mercredi-Jeudi | 525 |
2 | Vendredi- Samedi | Samedi-Dimanche | 270 |
Vous avez une demande particulière, pas de panique vous pouvez nous contacter depuis notre page contact, ou nous contacter directement par téléphone au 06 19 23 81 10.